• Sunlight British Standard

Sunlight British Standard

Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZB84 158 45 331 358 6.9
3PZB126 158 61 331 358 9.4
4PZB168 158 77 331 358 11.9
5PZB210 158 93 331 358 14.5
6PZB252 158 109 331 358 17.1
7PZB294 158 125 331 358 19.7
8PZB336 158 141 331 358 22.2
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZB110 158 45 401 428 8.4
3PZB165 158 61 401 428 11.5
4PZB220 158 77 401 428 14.6
5PZB275 158 93 401 428 17.8
6PZB330 158 109 401 428 20.9
7PZB385 158 125 401 428 24.0
8PZB440 158 141 401 428 27.2
9PZB495 158 157 401 428 30.3
10PZB550 158 173 401 428 33.3
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZB130 158 45 457 484 9.6
3PZB195 158 61 457 484 13.2
4PZB260 158 77 457 484 16.8
5PZB325 158 93 457 484 20.5
6PZB390 158 109 457 484 24.1
7PZB455 158 125 457 484 27.7
8PZB520 158 141 457 484 31.4
9PZB585 158 157 457 484 35.0
10PZB650 158 173 457 484 38.5
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZB150 158 45 514 541 10.9
3PZB225 158 61 514 541 14.9
4PZB300 158 77 514 541 19.0
5PZB375 158 93 514 541 23.1
6PZB450 158 109 514 541 27.3
7PZB525 158 125 514 541 31.4
8PZB600 158 141 514 541 35.6
9PZB675 158 157 514 541 39.5
10PZB750 158 173 514 541 43.7
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZB170 158 45 570 597 12.3
3PZB255 158 61 570 597 17.0
4PZB340 158 77 570 597 21.6
5PZB425 158 93 570 597 26.3
6PZB510 158 109 570 597 30.9
7PZB595 158 125 570 597 35.6
8PZB680 158 141 570 597 40.4
9PZB765 158 157 570 597 44.8
10PZB850 158 173 570 597 49.7
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZB200 158 45 606 633 12.9
3PZB300 158 61 606 633 17.7
4PZB400 158 77 606 633 22.6
5PZB500 158 93 606 633 27.5
6PZB600 158 109 606 633 32.4
7PZB700 158 125 606 633 37.3
8PZB800 158 141 606 633 42.2
9PZB900 158 157 606 633 46.8
10PZB850 158 173 606 633 49.7