• Eternity British Standard

Eternity British Standard

Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZB110 158 47 402 432 7.7
3PZB165 158 63 402 432 10.7
4PZB220 158 78 402 432 13.7
5PZB275 158 94 402 432 16.8
6PZB330 158 110 402 432 19.8
7PZB385 158 126 402 432 22.8
8PZB440 158 142 402 432 25.8
9PZB495 158 158 402 432 29.0
10PZB550 158 174 402 432 32.1
11PZB605 158 190 402 432 35.1
12PZB660 158 206 402 432 38.1
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZB130 158 47 454 484 8.9
3PZB19 158 63 454 484 12.4
4PZB260 158 78 454 484 15.8
5PZB325 158 94 454 484 19.3
6PZB390 158 110 454 484 22.7
7PZB455 158 126 454 484 26.1
8PZB520 158 142 454 484 29.7
9PZB585 158 158 454 484 33.2
10PZB650 158 174 454 484 36.8
11PZB715 158 190 454 484 40.3
12PZB780 158 206 454 484 43.7
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZB142 158 47 515 545 9.6
3PZB225 158 63 515 545 13.3
4PZB300 158 78 515 545 17.1
5PZB375 158 94 515 545 20.8
6PZB450 158 110 515 545 24.5
7PZB525 158 126 515 545 28.2
8PZB600 158 142 515 545 32.0
9PZB675 158 158 515 545 35.8
10PZB750 158 174 515 545 39.6
11PZB825 158 190 515 545 43.4
12PZB900 158 206 515 545 47.1
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZB172 158 47 568 598 11.2
3PZB258 158 63 568 598 15.6
4PZB344 158 78 568 598 20.1
5PZB430 158 94 568 598 24.5
6PZB516 158 110 568 598 29.0
7PZB602 158 126 568 598 33.3
8PZB688 158 142 568 598 37.8
9PZB774 158 158 568 598 42.4
10PZB860 158 174 568 598 46.9
11PZB946 158 190 568 598 51.3
12PZB1032 158 206 568 598 55.7
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZB200 158 47 600 630 11.9
3PZB300 158 63 600 630 16.7
4PZB400 158 78 600 630 21.5
5PZB500 158 94 600 630 26.2
6PZB600 158 110 600 630 30.9
7PZB700 158 126 600 630 35.7
8PZB800 158 142 600 630 40.5
9PZB900 158 158 600 630 45.3
10PZB1000 158 174 600 630 50.1
11PZB1100 158 190 600 630 54.9
12PZB1200 158 206 600 630 59.6