• Eternity DIN Standard

Eternity Din Standard

Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZS120 198 47 334 364 8.4
3PZS180 198 65 334 364 11.8
4PZS240 198 83 334 364 15.3
5PZS300 198 101 334 364 18.7
6PZS360 198 119 334 364 22.3
7PZS420 198 137 334 364 25.8
8PZS480 198 150 334 364 29.3
9PZS540 198 173 334 364 32.7
10PZS600 198 191 334 364 36.2
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZS160 198 47 397 427 10.0
3PZS240 198 65 397 427 14.3
4PZS320 198 83 397 427 18.6
5PZS400 198 101 397 427 22.9
6PZS480 198 119 397 427 27.3
7PZS560 198 137 397 427 31.6
8PZS640 198 155 397 427 36.0
9PZS720 198 173 397 427 40.2
10PZS800 198 191 397 427 44.6
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZS180 198 47 464 494 11.8
3PZS270 198 65 464 494 16.7
4PZS360 198 83 464 494 21.5
5PZS450 198 101 464 494 26.5
6PZS540 198 119 464 494 31.2
7PZS630 198 137 464 494 36.0
8PZS720 198 155 464 494 41.4
9PZS810 198 173 464 494 45.9
10PZS900 198 173 464 494 50.9
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZS210 198 47 511 541 13.2
3PZS315 198 65 511 541 18.7
4PZS420 198 83 511 541 24.3
5PZS525 198 101 511 541 29.7
6PZS630 198 119 511 541 35.3
7PZS735 198 137 511 541 40.8
8PZS840 198 155 511 541 46.3
9PZS945 198 173 511 541 51.8
10PZS1050 198 173 511 541 57.3
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZS230 198 47 542 572 14.1
3PZS345 198 65 542 572 18.7
4PZS460 198 83 542 572 25.1
5PZS575 198 101 542 572 30.2
6PZS690 198 119 542 572 35.4
7PZS805 198 137 542 572 41.3
8PZS920 198 155 542 572 47.0
9PZS1035 198 173 542 572 52.3
10PZS1150 198 173 542 572 58.2
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZS250 198 47 569 599 14.8
3PZS375 198 65 569 599 20.4
4PZS500 198 83 569 599 26.4
5PZS625 198 101 569 599 32.7
6PZS750 198 119 569 599 39.1
7PZS875 198 137 569 599 43.6
8PZS1000 198 150 569 599 51.4
9PZS1125 198 173 569 599 57.1
10PZS1250 198 173 569 599 63.3
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZS280 198 47 683 713 16.0
3PZS420 198 65 683 713 23.0
4PZS560 198 83 683 713 30.1
5PZS700 198 101 683 713 37.0
6PZS840 198 119 683 713 44.7
7PZS980 198 137 683 713 50.7
8PZS1120 198 155 683 713 58.0
9PZS1260 198 173 683 713 64.7
10PZS1400 198 173 683 713 72.0
Cell Type Length (b) Width (l) Height 1 Height 2 Weight
2PZS310 198 47 714 744 17.5
3PZS465 198 65 714 744 25.5
4PZS620 198 83 714 744 33.8
5PZS775 198 101 714 744 39.6
6PZS930 198 119 714 744 48.0
7PZS1085 198 137 714 744 55.6
8PZS1240 198 155 714 744 63.0
9PZS1395 198 173 714 744 70.2
10PZS1550 198 173 714 744 78.3